Update:July 30, 2024
Be sure to check the Application information, Guidelines, Syllabus for details!
- Course list of Data Science and Artificial Intelligence “Expert level”
- Course list of Data Science and Artificial Intelligence “Expert level plus”
- Center for Entrepreneurship Education Program
- Japanese Language and Culture Courses
- Progressive Graduate Minor in Data Science and Artificial Intelligenc
*Only available to Continuing supported students of ”Tokyo Tech Advanced Human Resource Development Fellowship for Doctoral Students”
Course list of Data Science and Artificial Intelligence “Expert level”
【Reference】Center of Data Science and Artificial Intelligence Website
No. | Course number | Course name | Credits | Periods | Languages | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
D01 | XCO.T677 | 基盤データサイエンス発展 Fundamentals of Progressive Data Science | 1-0-0 | 3Q, 4Q | English, 日本語 | ※3Q:English 4Q:日本語 2023年度以前に(XCO.T487)基盤データサイエンスを修得済の場合は履修不可 |
D02 | XCO.T678 | 基盤データサイエンス発展演習 Exercises in Fundamentals of Progressive Data Science | 0-1-0 | 3Q, 4Q | English, 日本語 | ※3Q:English 4Q:日本語 2023年度以前に(XCO.T488)基盤データサイエンス演習を修得済の場合は履修不可 |
D03 | XCO.T679 | 基盤人工知能発展 Fundamentals of Progressive Artificial Intelligence | 1-0-0 | 3Q, 4Q | English, 日本語 | ※3Q:English 4Q:日本語 2023年度以前に(XCO.T489)基盤人工知能を修得済の場合は履修不可 |
D04 | XCO.T680 | 基盤人工知能発展演習 Exercises in Fundamentals of Progressive Artificial Intelligence | 0-1-0 | 3Q, 4Q | English, 日本語 | ※3Q:English 4Q:日本語 2023年度以前に(XCO.T490)基盤人工知能演習を修得済の場合は履修不可 |
D05 | DSA.P611 | 応用実践データサイエンス・AI発展第一A Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1A | 1-0-0 | 1Q | 日本語 | 2023年度以前に(XCO.T689-01)応用AI・データサイエンス発展C1を修得済の場合は履修不可 |
D06 | DSA.P612 | 応用実践データサイエンス・AI発展第一B Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1B | 1-0-0 | 1Q | English | 2023年度以前に(XCO.T689-02)応用AI・データサイエンス発展C2を修得済の場合は履修不可 |
D07 | DSA.P613 | 応用実践データサイエンス・AI発展第一C Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1C | 1-0-0 | 1Q | 日本語 | |
D08 | DSA.P621 | 応用実践データサイエンス・AI発展第二A Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2A | 1-0-0 | 2Q | 日本語 | 2023年度以前に(XCO.T688)応用AI・データサイエンス発展Bを修得済の場合は履修不可 |
D09 | DSA.P622 | 応用実践データサイエンス・AI発展第二B Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2B | 1-0-0 | 2Q | 日本語 | 2023年度以前に(XCO.T690)応用AI・データサイエンス発展Dを修得済の場合は履修不可 |
D10 | DSA.P623 | 応用実践データサイエンス・AI発展第二C Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2C | 1-0-0 | 2Q | 日本語 | |
D11 | DSA.P631 | 応用実践データサイエンス・AI発展第三A Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3A | 1-0-0 | 3Q | 日本語 | 2023年度以前に(XCO.T687)応用AI・データサイエンス発展Aを修得済の場合は履修不可 |
D12 | DSA.P632 | 応用実践データサイエンス・AI発展第三B Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3B | 1-0-0 | 3Q | 日本語 | |
D13 | DSA.P633 | 応用実践データサイエンス・AI発展第三C Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3C | 1-0-0 | 3Q | 日本語 |
Course list of Data Science and Artificial Intelligence “Expert level plus”
【Reference】Center of Data Science and Artificial Intelligence Website
No. | Course number | Course name | Credits | Periods | Languages | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
D14 | DSA.A601 | 先端データサイエンス・AI発展第一 Progressive Advanced Data Science and Artificial Intelligence 1 | 1-0-0 | 4Q | English | |
D15 | DSA.A602 | 先端データサイエンス・AI発展第二 Progressive Advanced Data Science and Artificial Intelligence 2 | 1-0-0 | 4Q | English | |
D16 | DSA.A603 | 先端データサイエンス・AI発展第三 Progressive Advanced Data Science and Artificial Intelligence 3 | 1-0-0 | 2Q, 4Q | English, 日本語 | ※2Q:日本語, 4Q:English |
Center for Entrepreneurship Education Program
【Reference】Center for Entrepreneurship Education Website
No. | Course number | Course name | Credits | Periods | Languages | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
E01 | ENT.A621 (LAC.A621) | 博士アカデミックリテラシー Doctoral Academic Literacy | 1-0-0 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E02 | ENT.A631 (LAC.A631) | 博士アカデミックティーチング Doctoral AcademicTeaching Practice | 0.5-0.5-0 | 2Q, 3Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E03 | ENT.A635 (LAC.A635) | 博士アカデミック海外研修 Doctoral Academic Overseas Training | 0-0-1 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E04 | ENT.A639 (LAC.A639) | 博士アカデミック国内研修 Doctoral Academic Domestic Training | 0-0-1 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E05 | ENT.A641 (LAC.A641) | 博士アカデミックプレゼンⅠ Doctoral Academic Presentation I | 0.5-0.5-0 | 2Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E06 | ENT.A642 (LAC.A642) | 博士アカデミックプレゼンⅡ Doctoral Academic Presentation II | 0.5-0.5-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E07 | ENT.A643 (LAC.A643) | 博士アカデミックプレゼンⅢ Doctoral Academic Presentation III | 0.5-0.5-0 | 3Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E08 | ENT.A645 (LAC.A645) | 博士アカデミックプレゼンⅤ Doctoral Academic Presentation V | 0.5-0.5-0 | 4Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E09 | ENT.C601 (LAC.C601) | 博士キャリアデザイン Doctoral Career Design | 1-0-0 | 1Q, 3Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E10 | ENT.C603 (LAC.C603) | 博士キャリア、パーソナリティ、ライフスタイルのバランス戦略 Doctoral Strategy for Balancing Career, Personality and Lifestyle | 1-0-0 | 2Q, 3Q | English | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E11 | ENT.C620 (LAC.C620) | 博士社会・ビジネスのルールと倫理 Doctoral Social and Business Rules and Ethics | 1-0-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E12 | ENT.C621 (LAC.C621) | 博士科学者・技術者の倫理 Doctoral Ethics of Scientists and Engineers | 1-0-0 | 3Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E13 | ENT.C643 (LAC.C643) | 博士国際競争力向上のためのキャリア開発Doctoral Developing Career Adaptability for Global Competitiveness | 1-0-0 | 3Q | English | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E14 | ENT.C651 (LAC.C651) | 博士テクニカルディスカッション Doctoral Technical Discussion | 0-1-0 | 1Q, 2Q, 4Q | English | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E15 | ENT.C657 (LAC.C657) | 博士テクニカルライティング Doctoral Technical Writing | 0-1-0 | 1Q, 3Q | English | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E16 | ENT.C663 (LAC.C663) | 博士グローバル企業の研究開発・ビジネス戦略 Doctoral R&D and Business Strategies of Global Companies | 1-0-0 | 3Q, 4Q | English | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E17 | ENT.P632 (LAC.P632) | 博士企業研究インターンシップ1 Doctoral Research Internship in Private Companies 1 | 0-0-1 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E18 | ENT.P633 (LAC.P633) | 博士企業研究インターンシップ2 Doctoral Research Internship in Private Companies 2 | 0-0-2 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E19 | ENT.P634 (LAC.P634) | 博士企業研究インターンシップ4 Doctoral Research Internship in Private Companies 4 | 0-0-4 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E20 | ENT.P642 (LAC.P642) | 博士企業ビジネス・研究開発戦略実践研修 Doctoral Corporate Business/R&D Strategy Planning Program | 0-1-0 | 4Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E21 | ENT.P651 (LAC.P651) | 博士企業経営とビジネスモデルケーススタディ Doctoral Case Studies on Corporate Management Strategies and Business Models | 1-0-0 | 4Q | 日本語 | 2023年度以前に入学した者は()内の科目コードを履修登録に使用すること |
E22 | LAW.X601 | 国際研究研修1 CInternational Research Program 1C | 0-0-1 | 2Q | English | |
E23 | LAW.X602 | 国際研究研修1 DInternational Research Program 1D | 0-0-1 | 4Q | English | |
E24 | LAW.X603 | 国際研究研修2 CInternational Research Program 2C | 0-0-2 | 2Q | English | |
E25 | LAW.X604 | 国際研究研修2 DInternational Research Program 2D | 0-0-2 | 4Q | English | |
E26 | LAW.X605 | 国際研究研修3 CInternational Research Program 3C | 0-0-4 | 2Q | English | |
E27 | LAW.X606 | 国際研究研修3 DInternational Research Program 3D | 0-0-4 | 4Q | English | |
E28 | TAL.A601 | 博士リーダーシップ・グループワーク特論 Doctoral Essential Course of Group Work for Leadership | 0-1-0 | 1~2Q, 3~4Q | English | |
E29 | TAL.C601 | ストラテジックディベート Strategic Debate | 1-0-0 | 1Q, 3Q | English | |
E30 | TAL.C602 | 紛争下のリーダーシップ Leadership in Conflict | 1-0-0 | 2Q | English | |
E31 | TAL.C603 | リーダーシップの心理学 The Psychology of Leadership | 1-0-0 | 4Q | English | |
E32 | TAL.I601 | リーダーシップ・オフキャンパスプロジェクト Leadership Off-Campus Project | 0-0-4 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q | 日本語 | リーダーシップ教育院登録学生限定 For ToTAL students only. |
E33 | TAL.I602 | リーダーシップ・異分野研究プロジェクト Leadership Interdisciplinary Research Project | 0-0-4 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q | 日本語 | リーダーシップ教育院登録学生限定 For ToTAL students only. |
E34 | TAL.S603 | リーダーシップ・ファシリテーション演習 Leadership Facilitation Practicum | 0-1-0 | 1~2Q | English | |
E35 | TAL.W602 | 博士リーダーシップ・グループワーク実践 I Doctoral Practical Group Work for Leadership I | 0-2-0 | 1~2Q, 3~4Q | English | |
E36 | TAL.W603 | 博士リーダーシップ・グループワーク実践 II Doctoral Practical Group Work for Leadership II | 0-2-0 | 1~2Q, 3~4Q | English | |
E37 | TAL.W612 | リーダーシップ・グループワーク発展 I Advanced Group Work for Leadership I | 0-2-0 | 1~2Q, 3~4Q | English | |
E38 | TAL.W613 | リーダーシップ・グループワーク発展 II Advanced Group Work for Leadership II | 0-2-0 | 1~2Q, 3~4Q | English |
Japanese Language and Culture Courses
【Reference】Japanese Section, ILA Website
No. | Course number | Course name | Credits | Periods | Languages | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
J01 | LAJ.J411 | 初級日本語1 Basic Japanese 1 | 0-1-0 | 1Q, 3Q | English | 博士修了要件のうち文系教養科目の単位としてみなすには、LAJ.C601(1Q)/ LAJ.C603(3Q)として履修申告すること Register for LAJ.C601(1Q)/ LAJ.C603(3Q) to be recognized as equivalent to Humanities and Social Science Courses which are required to complete the doctoral program. |
J02 | LAJ.J412 | 初級日本語2 Basic Japanese 2 | 0-1-0 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q | English | 博士修了要件のうち文系教養科目の単位としてみなすには、LAJ.C601(1Q)/ LAJ.C602(2Q)/ LAJ.C603(3Q)/ LAJ.C604(4Q)として履修申告すること Register for LAJ.C601(1Q)/ LAJ.C602(2Q)/ LAJ.C603(3Q)/ LAJ.C604(4Q) to be recognized as equivalent to Humanities and Social Science Courses which are required to complete the doctoral program. |
J03 | LAJ.J413 | 初級日本語3 Basic Japanese 3 | 0-1-0 | 1Q, 3Q, 4Q | 日本語 | |
J04 | LAJ.J414 | 初級日本語4 Basic Japanese 4 | 0-1-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | |
J05 | LAJ.J421 | 中級日本語1 Intermediate Japanese 1 | 0-1-0 | 1Q, 3Q | 日本語 | |
J06 | LAJ.J422 | 中級日本語2 Intermediate Japanese 2 | 0-1-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | |
J07 | LAJ.J423 | 中級日本語3 Intermediate Japanese 3 | 0-1-0 | 1Q, 3Q | 日本語 | |
J08 | LAJ.J424 | 中級日本語4 Intermediate Japanese 4 | 0-1-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | |
J09 | LAJ.T411 | 日本語会話初中級1 Japanese conversation: Pre-intermediate 1 | 0-1-0 | 1Q, 3Q | 日本語 | |
J10 | LAJ.T412 | 日本語会話初中級2 Japanese conversation: Pre-intermediate 2 | 0-1-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | |
J11 | LAJ.T415 | 日本語漢字基礎1 Japanese kanji: Basic 1 | 0-1-0 | 1Q, 3Q | 日本語 | |
J12 | LAJ.T416 | 日本語漢字基礎2 Japanese kanji: Basic 2 | 0-1-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | |
J13 | LAJ.T417 | 日本語漢字基礎3 Japanese kanji: Basic 3 | 0-1-0 | 1Q | 日本語 | |
J14 | LAJ.T418 | 日本語漢字基礎4 Japanese kanji: Basic 4 | 0-1-0 | 2Q | 日本語 | |
J15 | LAJ.T427 | 日本語漢字中級1 Japanese kanji: Intermediate 1 | 0-1-0 | 1Q, 3Q | 日本語 | |
J16 | LAJ.T428 | 日本語漢字中級2 Japanese kanji: Intermediate 2 | 0-1-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | |
J17 | LAJ.T433 | 日本語会話中級3 Japanese conversation: Intermediate 3 | 0-1-0 | 1Q, 3Q | 日本語 | |
J18 | LAJ.T434 | 日本語会話中級4 Japanese conversation: Intermediate 4 | 0-1-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | |
J19 | LAJ.T441 | 日本語演習1 Japanese seminar 1: Oral expression | 0-1-0 | 1Q, 3Q | 日本語 | |
J20 | LAJ.T442 | 日本語演習2 Japanese seminar 2: Listening comprehension | 0-1-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | |
J21 | LAJ.T443 | 日本語演習3 Japanese seminar 3: Oral expression | 0-1-0 | 1Q, 3Q | 日本語 | |
J22 | LAJ.T444 | 日本語演習4 Japanese seminar 4: Oral expression | 0-1-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | |
J23 | LAJ.T445 | 日本語演習5 Japanese seminar 5: Writing skills | 0-1-0 | 3Q | 日本語 | |
J24 | LAJ.T446 | 日本語演習6 Japanese seminar 6: Writing skills | 0-1-0 | 4Q | 日本語 | |
J25 | LAJ.T447 | 日本語演習7 Japanese seminar 7: Career development | 0-1-0 | 1Q, 3Q | 日本語 | |
J26 | LAJ.T448 | 日本語演習8 Japanese seminar 8: Career development | 0-1-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | |
J27 | LAJ.T449 | 日本語演習9 Japanese seminar 9: Japanese companies and industries | 0-1-0 | 3Q | 日本語 | |
J28 | LAJ.T450 | 日本語演習10 Japanese seminar 10: Japanese companies and industries | 0-1-0 | 4Q | 日本語 | |
J29 | LAJ.J511 | 中級日本語5 Intermediate Japanese 5 | 0-1-0 | 1Q, 3Q | 日本語 | |
J30 | LAJ.J512 | 中級日本語6 Intermediate Japanese 6 | 0-1-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | |
J31 | LAJ.J513 | 中級日本語7 Intermediate Japanese 7 | 0-1-0 | 1Q, 3Q | 日本語 | |
J32 | LAJ.J514 | 中級日本語8 Intermediate Japanese 8 | 0-1-0 | 2Q, 4Q | 日本語 | |
J33 | LAJ.T501 | 日本文化演習1 : ことばと文化 Japanese Culture 1: Strategic approach to Japanese and culture | 0-1-0 | 1Q, 3Q | English | |
J34 | LAJ.T502 | 日本文化演習2: ことばと文化 Japanese Culture 2: Strategic approach to Japanese and culture | 0-1-0 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q | English | |
J35 | LAJ.C501 | 日本文化演習3:多文化協働 Japanese Culture 3: Multi-cultural collaboration | 0-1-0 | 1Q, 3Q | 日本語 | |
J36 | LAJ.C502 | 日本文化演習4:多文化協働 Japanese Culture 4: Multi-cultural collaboration | 0-1-0 | 2Q, 4Q | 日本語 |
Progressive Graduate Minor in Data Science and Artificial Intelligence
*Only available to Continuing supported students of ”Tokyo Tech Advanced Human Resource Development Fellowship for Doctoral Students”
【Reference】Progressive Graduate Minor in Data Science and Artificial Intelligence Website
No. | Course number | Course name | Credits | Periods | Languages | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
Z01 | XCO.T487 | 基盤データサイエンス Fundamentals of Data Science | 1-0-0 | 3Q, 4Q | English, 日本語 | ※3Q:English 4Q:日本語 |
Z02 | XCO.T488 | 基盤データサイエンス演習 Exercises in Fundamentals of Data Science | 0-1-0 | 3Q, 4Q | English, 日本語 | ※3Q:English 4Q:日本語 |
Z03 | XCO.T489 | 基盤人工知能 Fundamentals of Artificial Intelligence | 1-0-0 | 3Q, 4Q | English, 日本語 | ※3Q:English 4Q:日本語 |
Z04 | XCO.T490 | 基盤人工知能演習 Exercises in Fundamentals of Artificial Intelligence | 0-1-0 | 3Q, 4Q | English, 日本語 | ※3Q:English 4Q:日本語 |
Z05 | MCS.T403 | 統計的学習理論 Statistical Learning Theory | 2-0-0 | 1Q | English | |
Z06 | MCS.T410 | 応用確率論 Applied Probability | 2-0-0 | 3Q | even-numbered year English | 偶数年度:英語 奇数年度:日本語 |
Z07 | MCS.T412 | 情報可視化 Information Visualization | 2-0-0 | 2Q | even-numbered year English | 偶数年度:英語 奇数年度:日本語 |
Z08 | MCS.T418 | 実践的並列コンピューティング Practical Parallel Computing | 2-0-0 | 1Q | even-numbered year English | 偶数年度:英語 奇数年度:日本語 |
Z09 | ART.T459 | 自然言語処理 Natural Language Processing | 2-0-0 | 3Q | English | |
Z10 | ART.T462 | 複雑ネットワーク Complex Networks | 2-0-0 | 4Q | English | |
Z11 | ART.T463 | コンピュータグラフィクス Computer Graphics | 2-0-0 | 4Q | Odd-Year English | 偶数年度:日本語 奇数年度:英語 |
Z12 | CSC.T438 | 分散アルゴリズム Distributed Algorithms | 2-0-0 | 1Q | English | |
Z13 | DSA.P411 | 応用実践データサイエンス・AI第一A Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1A | 1-0-0 | 1Q | 日本語 | |
Z14 | DSA.P412 | 応用実践データサイエンス・AI第一B Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1B | 1-0-0 | 1Q | English | |
Z15 | DSA.P413 | 応用実践データサイエンス・AI第一C Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1C | 1-0-0 | 1Q | 日本語 | |
Z16 | DSA.P421 | 応用実践データサイエンス・AI第二A Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2A | 1-0-0 | 2Q | 日本語 | |
Z17 | DSA.P422 | 応用実践データサイエンス・AI第二B Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2B | 1-0-0 | 2Q | 日本語 | |
Z18 | DSA.P423 | 応用実践データサイエンス・AI第二C Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2C | 1-0-0 | 2Q | 日本語 | |
Z19 | DSA.P431 | 応用実践データサイエンス・AI第三A Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3A | 1-0-0 | 3Q | 日本語 | |
Z20 | DSA.P432 | 応用実践データサイエンス・AI第三B Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3B | 1-0-0 | 3Q | 日本語 | |
Z21 | DSA.P433 | 応用実践データサイエンス・AI第三C Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3C | 1-0-0 | 3Q | 日本語 | |
Z22 | MCS.T507 | 統計数理 Theory of Statistical Mathematics | 2-0-0 | 1Q | Odd-Year English | 偶数年度:日本語 奇数年度:英語 |
Z23 | MCS.T506 | 計算機支援数理 Mathematical Models and Computer Science | 2-0-0 | 4Q | Odd-Year English | 偶数年度:日本語 奇数年度:英語 |
Z24 | ART.T543 | バイオインフォマティクス Bioinformatics | 2-0-0 | 1Q | English | |
Z25 | ART.T548 | 先端人工知能 Advanced Artificial Intelligence | 2-0-0 | 3Q | English | |
Z26 | ART.T547 | マルチメディア情報処理論 Multimedia Information Processing | 2-0-0 | 2Q | English | |
Z27 | CSC.T521 | クラウドコンピューティングと並列処理 Cloud Computing and Parallel Processing | 2-0-0 | 1Q | English | |
Z28 | CSC.T526 | 高性能科学技術計算 High Performance Scientific Computing | 2-0-0 | 1Q | even-numbered year English | 偶数年度:英語 奇数年度:日本語 |
Z29 | CSC.T525 | 先端情報セキュリティ Advanced Information Security | 2-0-0 | 3Q | 日本語 | |
Z30 | XCO.T677 | 基盤データサイエンス発展 Fundamentals of Progressive Data Science | 1-0-0 | 3Q, 4Q | English, 日本語 | ※3Q:English 4Q:日本語 ※D01(XCO.T677)と同一科目 |
Z31 | XCO.T678 | 基盤データサイエンス発展演習 Exercises in Fundamentals of Progressive Data Science | 0-1-0 | 3Q, 4Q | English, 日本語 | ※3Q:English 4Q:日本語 ※D02(XCO.T678)と同一科目 |
Z32 | XCO.T679 | 基盤人工知能発展 Fundamentals of Progressive Artificial Intelligence | 1-0-0 | 3Q, 4Q | English, 日本語 | ※3Q:English 4Q:日本語 ※D03(XCO.T679)と同一科目 |
Z33 | XCO.T680 | 基盤人工知能発展演習 Exercises in Fundamentals of Progressive Artificial Intelligence | 0-1-0 | 3Q, 4Q | English, 日本語 | ※3Q:English 4Q:日本語 ※D04(XCO.T680)と同一科目 |
Z34 | DSA.P611 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第一A Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1A | 1-0-0 | 1Q | 日本語 | |
Z35 | DSA.P612 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第一B Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1B | 1-0-0 | 1Q | English | |
Z36 | DSA.P613 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第一C Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1C | 1-0-0 | 1Q | 日本語 | |
Z37 | DSA.P621 | 応用発展 データサイエンス・AI発展第二A Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2A | 1-0-0 | 2Q | 日本語 | |
Z38 | DSA.P622 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第二B Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2B | 1-0-0 | 2Q | 日本語 | |
Z39 | DSA.P623 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第二C Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2C | 1-0-0 | 2Q | 日本語 | |
Z40 | DSA.P631 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第三A Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3A | 1-0-0 | 3Q | 日本語 | |
Z41 | DSA.P632 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第三BProgressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3B | 1-0-0 | 3Q | 日本語 | |
Z42 | DSA.P633 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第三C Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3C | 1-0-0 | 3Q | 日本語 | |
Z43 | ART.T464 | 情報の組織化と検索 Information Organization and Retrieval | 2-0-0 | ~2023年度開講 This course was discontinued in FY2024. |
||
Z44 | XCO.T483 | 応用AI・データサイエンスA Applied Artificial Intelligence and Data Science A | 1-0-0 | ~2023年度開講 This course was discontinued in FY2024. |
||
Z45 | XCO.T484 | 応用AI・データサイエンスB Applied Artificial Intelligence and Data Science B | 1-0-0 | ~2023年度開講 This course was discontinued in FY2024. |
||
Z46 | XCO.T485 | 応用AI・データサイエンスC Applied Artificial Intelligence and Data Science C | 1-0-0 | ~2023年度開講 This course was discontinued in FY2024. |
||
Z47 | XCO.T486 | 応用AI・データサイエンスD Applied Artificial Intelligence and Data Science D | 1-0-0 | ~2023年度開講 This course was discontinued in FY2024. |
||
Z48 | CSC.T523 | 先端データ工学 Advanced Data Engineering | 2-0-0 | ~2023年度開講 This course was discontinued in FY2024. |
||
Z49 | MCS.T402 | 数理最適化理論 Mathematical Optimization: Theory and Algorithm | 2-0-0 | ~2023年度開講 This course was discontinued in FY2024. |
||
Z50 | XCO.T687 | 応用AI・データサイエンス発展A Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science A | 1-0-0 | ~2023年度開講 This course was discontinued in FY2024. |
||
Z51 | XCO.T688 | 応用AI・データサイエンス発展B Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science B | 1-0-0 | ~2023年度開講 This course was discontinued in FY2024. |
||
Z52 | XCO.T689 | 応用AI・データサイエンス発展C Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science C | 1-0-0 | ~2023年度開講 This course was discontinued in FY2024. |
||
Z53 | XCO.T690 | 応用AI・データサイエンス発展D Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science D | 1-0-0 | ~2023年度開講 This course was discontinued in FY2024. |